Receitas e Dívidas dos clubes do Brasil (2009)


Levantamento publicado pela "Folha de S.Paulo".

O Corinthians é o time com maior faturamento em 2009, seguido pelo Internacional e São Paulo

Em compensação os 4 times do Rio são os que tem as maiores dívidas (Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo).

Clube / Receita / Dívida (Em milhões de reais)
1) Corinthians (181,0 / 99,8)
2) Inter (176,2 / 147,6)
3) São Paulo (174,8 (66,3)
4) Palmeiras (125,0 / 117,0)
5) Cruzeiro (121,3 / 97,7)
6) Flamengo (120,0 / 308,3)
7) Grêmio (110,9 / 137,3)
8) Vasco (84,8 / 327,4)
9) Santos (70,4 / 181,1)
10) Atlético-MG (66,1 / 285,8)
11) Atlético-PR (63,1 / 1,3)
12) Fluminense (61,3 / 329,3)
13) Botafogo (45,9 / 317,5)
14) Coritiba (41,4 / 49,1)
15) Goiás (30,1 / 49,6)

Fonte: Crowe Horwath RCS

Siga-nos no twitter: @futebolffv , no Facebook e/ou Assine nosso feed (RSS)

0 comentários:

Postar um comentário

Poste sua opnião. Assim estaremos sempre melhorando o blog.

Blog Widget by LinkWithin