As receitas TV dos clubes Brasileiros em 2009


As receitas de TV aumentou entre os anos de 2008 e 2009.

Na liderança, está o time com maior torcida do Brasil, o Flamengo que também foi campeão brasileiro de 2009.

Clubes (2009 / 2008) - Variação 2009 (€)
1 Flamengo (R$ 44.252.000 / R$ 27.812.000) - 59%
2 Palmeiras (R$ 38.220.000 / R$ 30.372.000) - 26%
3 São Paulo (R$ 37.074.000 / R$ 27.320.000) - 36%
4 Internacional (R$ 31.022.000 / R$ 21.688.000) - 43%
5 Cruzeiro (R$ 30.170.000 / R$ 21.783.000) - 39%
6 Corinthians (R$ 29.005.000 / R$ 25.632.000) - 13%
7 Santos (R$ 27.960.000 / R$ 25.857.000) - 8%
8 Atlético (R$ 27.579.000 / R$ 20.209.000) - 36%
9 Grêmio (R$ 27.575.000 / R$ 18.421.000) - 50%
10 Fluminense (R$ 27.499.000 / R$ 20.842.000) - 32%
11 Botafogo (R$ 24.269.000 / R$ 19.646.000) - 24%
12 Atlético (R$ 13.752.000 / R$ 9.100.000) - 51%
13 Goiás (R$ 12.650.000 / R$ 10.436.000) - 21%
14 Portuguesa (R$ 9.226.000 / R$ 12.513.000) - -26%
15 Ponte Preta (R$ 2.070.000 / R$ 2.336.000) - -11%
16 São Caetano (R$ 2.040.000 / R$ 2.087.000) - -2%
17 Paraná (R$ 1.418.000 / R$ 1.327.000) - 7%
18 Figueirense (R$ 869.000 / R$ 5.849.000) - -85%

Nota: O Coritiba não disponibiliza a informação no seu balanço.

Fonte: Futebol Finance e consultora Crowe Horwath RCS

Siga-nos no twitter: @futebolffv , no Facebook e/ou Assine nosso feed (RSS)

0 comentários:

Postar um comentário

Poste sua opnião. Assim estaremos sempre melhorando o blog.

Blog Widget by LinkWithin