
Os 30 jovens jogadores mais valiosos no futebol em 2010 de acordo com o Futebol Finance
O ranking foi feito pelo valor mínimo e o valor máximo dos passes de cada jogador, tendo em conta a sua idade, posição, jogos, golos, assistências e valores de transferências anteriores.
| Nome | Naturalidade | Id | Clube | P | Valor Min | Valor Max |
| Alexandre Pato | Brasil | 21 | Ac Milan | A | 25.000.000 € | 40.000.000 € |
| Mario Balotelli | Itália | 20 | Manchester City | A | 22.000.000 € | 33.000.000 € |
| Tomas Müller | Alemanha | 21 | Bayern Munique | A | 18.500.000 € | 28.500.000 € |
| Stevan Jovetic | Montenegro | 20 | Fiorentina | A | 14.000.000 € | 21.000.000 € |
| Eden Hazard | Bélgica | 19 | Lille | M | 13.000.000 € | 19.000.000 € |
| Bojan Krkic | Espanha | 20 | Barcelona | A | 12.000.000 € | 18.000.000 € |
| Marko Marin | Alemanha | 21 | Werder Bremen | M | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
| Neymar | Brasil | 18 | Santos | A | 11.000.000 € | 17.000.000 € |
| Gareth Bale | Gales | 21 | Tottenham | D | 10.500.000 € | 16.500.000 € |
| Javier Pastore | Argentina | 21 | Palermo | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| Miralem Pjanic | Bosnia | 20 | Lyon | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| Moussa Sissoko | França | 21 | Toulouse | M | 10.000.000 € | 15.000.000 € |
| Toni Kroos | Alemanha | 20 | Bayern Munique | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| Simon Kjaer | Dinamarca | 21 | Wolfsburg | D | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| Theo Walcott | Inglaterra | 21 | Arsenal | A | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| Jack Rodwell | Inglaterra | 19 | Everton | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| David De Gea | Espanha | 19 | At.Madrid | G | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| Alan Dzagoev | Rússia | 20 | CSKA Moscou | M | 9.500.000 € | 14.500.000 € |
| Holger Badstuber | Alemanha | 21 | Bayern Munique | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| Alvaro Dominguez | Espanha | 21 | At.Madrid | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| Ander Herrera | Espanha | 21 | Saragoza | M | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| Romelu Lukaku | Bélgica | 17 | Anderlecht | A | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| Davide Santon | Itália | 19 | Internazionale | D | 8.000.000 € | 12.000.000 € |
| Mamadou Sakho | França | 20 | Paris SG | D | 7.500.000 € | 11.500.000 € |
| Breno | Brasil | 21 | Bayern Munique | D | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| Sergio Canales | Espanha | 19 | Real Madrid | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| Paulo Ganso | Brasil | 21 | Santos | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| Giuliano | Brasil | 20 | Internacional | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| Yann Mvila | França | 20 | Rennes | M | 6.500.000 € | 9.500.000 € |
| Sotiria Ninis | Grécia | 20 | Panathinaikos | M | 6.000.000 € | 9.000.000 € |
Fonte: Futebol Finance











.png)


















0 comentários:
Postar um comentário