Esses são os jogadores com mais tempo de clube.
Apenas jogadores que estão atuando.
Jogador | Posição | País | Clube | Idade | No clube desde… |
Noel Bailie | Zagueiro | Irlanda do Norte | Linfiend-IRN | 39 | jul/86 (24 anos e 2 meses) |
Rogério Ceni | Goleiro | Brasil | São Paulo | 37 | set/90 (20 anos) |
Ryan Giggs | Atacante | País de Gales | Manchester United-ING | 36 | dez/90 (19 anos e 9 meses) |
Rydstrom | Volante | Suécia | Kalmar-SUE | 34 | jan/92 (18 anos e 8 meses) |
Marcos | Goleiro | Brasil | Palmeiras | 37 | jan/92 (18 anos e 8 meses) |
Verbir | Meia | Rep. Tcheca | Teplice-TCH | 37 | jul/92 (18 anos e 2 meses) |
Francesco Totti | Atacante | Itália | Roma-ITA | 33 | jan/93 (17 anos e 8 meses) |
Gary Neville | Lateral-direito | Inglaterra | Manchester United-ING | 35 | jan/93 (17 anos e 8 meses) |
Teruyoshi Ito | Volante | Japão | Shimizu S-Pulse-JAP | 36 | jan/93 (17 anos e 8 meses) |
Paul Scholes | Volante | Inglaterra | Manchester United-ING | 35 | jul/93 (17 anos e 2 meses) |
Del Piero | Atacante | Itália | Juventus-ITA | 35 | jul/93 (17 anos e 2 meses) |
Shovkovsky | Goleiro | Ucrânia | Dynamo Kiev-UCR | 35 | jul/93 (17 anos e 2 meses) |
Megamadov | Zagueiro | Israel | Maccabi Petah-ISR | 36 | jul/93 (17 anos e 2 meses) |
Nikolov | Goleiro | Alemanha | Eintracht Frankfurt-ALE | 36 | jul/93 (17 anos e 2 meses) |
N. Yamada | Zagueiro | Japão | Urawa Red Diamonds-JAP | 34 | jan/94 (16 anos e 8 meses) |
Shimoda | Goleiro | Japão | Sanfrecce Hiroshima-JAP | 34 | jan/94 (16 anos e 8 meses) |
Wasta | Goleiro | Suécia | Kalmar-SUE | 34 | jan/94 (16 anos e 8 meses) |
Strand | Meia | Noruega | Rosenborg-NOR | 40 | jan/94 (16 anos e 8 meses) |
Jochumsen | Goleiro | Dinamarca | Horsens-DIN | 34 | jul/94 (16 anos e 2 meses) |
N. Matsuda | Zagueiro | Japão | Yokohama F. Marinos-JAP | 33 | jan/95 (15 anos e 8 meses) |
Lafton | Zagueiro | Noruega | Honefoss | 34 | jan/95 (15 anos e 8 meses) |
Satsias | Volante | Chipre | APOEL Nicosia | 34 | jul/95 (15 anos e 2 meses) |
Javier Zanetti | Volante | Argentina | Internazionale-ITA | 37 | jul/95 (15 anos e 2 meses) |
Nordback | Meia | Finlânia | Orebro | 31 | jan/96 (14 anos e 8 meses) |
Hattori | Lateral-esquerdo | Japão | Sanfrecce Hiroshima-JAP | 32 | jan/96 (14 anos e 8 meses) |
0 comentários:
Postar um comentário